Comalatech Pricing
Wednesday, 08 September 2010 18:19

ad-hoc workflows: New license
| License | Commercial | Professional | Academic |
|---|---|---|---|
| 10 Users (Starter *) | free | $500 | Free |
| 25 Users | 640,00€ | $900 | $400 |
| 100 Users | 800,00€ | $1,300 | $400 |
| 500 Users | 1600,00€ | $2,000 | $750 |
| 2000 Users (standalone/per cluster node) |
3190,00€ | $3,500 | $1,500 |
| 2000+ Users (standalone/per cluster node) |
4790,00€ | $5,500 | $2,500 |
ad-hoc workflows: Maintenace renewal
| License | Commercial | Professional | Academic |
|---|---|---|---|
| 10 Users (Starter *) | Free | $500 | Free |
| 25 Users | $200 | $700 | $200 |
| 100 Users | $400 | $900 | $400 |
| 500 Users | $750 | $1250 | $400 |
| 2000 Users (per node) |
$1,500 | $2,000 | $750 |
| 2000+ (per node) |
$2,500 | $3,000 | $1,250 |
Starter License
The Starter license has all the workflows functionality (Ad Hoc, Tasks, Templates) but only one Space-wide Workflow is permitted.





